All Six Nations Fixtures
Date Kick Off (GMT) Teams Venue
60 games listed.
Fri 04 February 2011 7:45PM Wales v England Millennium Stadium (Geo: 51.478122, -3.182591)
Sat 05 February 2011 2:30PM Italy v Ireland Stadio Flaminio (Geo: 41.927, 12.4723)
Sat 05 February 2011 5:00PM France v Scotland Stade de France (Geo: 48.9245, 2.3601)
Sat 12 February 2011 2:30PM England v Italy Twickenham (Geo: 51.4559, -0.3416)
Sat 12 February 2011 5:00PM Scotland v Wales Murrayfield (Geo: 55.942225, -3.241332)
Sun 13 February 2011 3:00PM Ireland v France Aviva Stadium (Geo: 53.360682, -6.251585)
Sat 26 February 2011 2:30PM Italy v Wales Stadio Flaminio (Geo: 41.927, 12.4723)
Sat 26 February 2011 5:00PM England v France Twickenham (Geo: 51.4559, -0.3416)
Sun 27 February 2011 3:00PM Scotland v Ireland Murrayfield (Geo: 55.942225, -3.241332)
Sat 12 March 2011 2:30PM Italy v France Stadio Flaminio (Geo: 41.927, 12.4723)
Sat 12 March 2011 5:00PM Wales v Ireland Millennium Stadium (Geo: 51.478122, -3.182591)
Sun 13 March 2011 3:00PM England v Scotland Twickenham (Geo: 51.4559, -0.3416)
Sat 19 March 2011 2:30PM Scotland v Italy Murrayfield (Geo: 55.942225, -3.241332)
Sat 19 March 2011 5:00PM Ireland v England Aviva Stadium (Geo: 53.360682, -6.251585)
Sat 19 March 2011 7:45PM France v Wales Stade de France (Geo: 48.9245, 2.3601)
Sat 06 February 2010 2:30PM Ireland v Italy Croke Park (Geo: 53.360682, -6.251585)
Sat 06 February 2010 5:00PM England v Wales Twickenham (Geo: 51.4559, -0.3416)
Sun 07 February 2010 3:00PM Scotland v France Murrayfield (Geo: 55.942225, -3.241332)
Sat 13 February 2010 2:00PM Wales v Scotland Millennium Stadium (Geo: 51.478122, -3.182591)
Sat 13 February 2010 4:30PM France v Ireland Stade de France (Geo: 48.9245, 2.3601)
Sun 14 February 2010 2:30PM Italy v England Stadio Flaminio (Geo: 41.927, 12.4723)
Fri 26 February 2010 8:00PM Wales v France Millennium Stadium (Geo: 51.478122, -3.182591)
Sat 27 February 2010 1:30PM Italy v Scotland Stadio Flaminio (Geo: 41.927, 12.4723)
Sat 27 February 2010 4:00PM England v Ireland Twickenham (Geo: 51.4559, -0.3416)
Sat 13 March 2010 2:30PM Ireland v Wales Croke Park (Geo: 53.360682, -6.251585)
Sat 13 March 2010 5:00PM Scotland v England Murrayfield (Geo: 55.942225, -3.241332)
Sun 14 March 2010 2:30PM France v Italy Stade de France (Geo: 48.9245, 2.3601)
Sat 20 March 2010 2:30PM Wales v Italy Millennium Stadium (Geo: 51.478122, -3.182591)
Sat 20 March 2010 5:00PM Ireland v Scotland Croke Park (Geo: 53.360682, -6.251585)
Sat 20 March 2010 7:45PM France v England Stade de France (Geo: 48.9245, 2.3601)
Sat 07 February 2009 3:00PM England 36-11 Italy Twickenham (Geo: 51.4559, -0.3416)
Sat 07 February 2009 5:00PM Ireland 30-21 France Croke Park (Geo: 53.360682, -6.251585)
Sun 08 February 2009 3:00PM Scotland 13-26 Wales Murrayfield (Geo: 55.942225, -3.241332)
Sat 14 February 2009 4:00PM France 22-13 Scotland Stade de France (Geo: 48.9245, 2.3601)
Sat 14 February 2009 5:30PM Wales 23-15 England Millennium Stadium (Geo: 51.478122, -3.182591)
Sun 15 February 2009 3:30PM Italy 9-38 Ireland Stadio Flaminio (Geo: 41.927, 12.4723)
Fri 27 February 2009 9:00PM France 21-16 Wales Stade de France (Geo: 48.9245, 2.3601)
Sat 28 February 2009 3:00PM Scotland 26-6 Italy Murrayfield (Geo: 55.942225, -3.241332)
Sat 28 February 2009 5:30PM Ireland 14-13 England Croke Park (Geo: 53.360682, -6.251585)
Sat 14 March 2009 4:00PM Italy 15-20 Wales Stadio Flaminio (Geo: 41.927, 12.4723)
Sat 14 March 2009 5:00PM Scotland 15-22 Ireland Murrayfield (Geo: 55.942225, -3.241332)
Sun 15 March 2009 3:00PM England 34-10 France Twickenham (Geo: 51.4559, -0.3416)
Sat 21 March 2009 2:15PM Italy 8-50 France Stadio Flaminio (Geo: 41.927, 12.4723)
Sat 21 March 2009 3:30PM England 26-12 Scotland Twickenham (Geo: 51.4559, -0.3416)
Sat 21 March 2009 5:30PM Wales 15-17 Ireland Millennium Stadium (Geo: 51.478122, -3.182591)
Sat 02 February 2008 2:00PM Ireland 16-11 Italy Croke Park (Geo: 53.360682, -6.251585)
Sat 02 February 2008 4:30PM England 19-26 Wales Twickenham (Geo: 51.4559, -0.3416)
Sun 03 February 2008 3:00PM Scotland 6-27 France Murrayfield (Geo: 55.942225, -3.241332)
Sat 09 February 2008 2:00PM Wales 30-15 Scotland Millennium Stadium (Geo: 51.478122, -3.182591)
Sat 09 February 2008 5:00PM France 26-21 Ireland Stade De France (Geo: 48.9245, 2.3601)
Sun 10 February 2008 3:30PM Italy 19-23 England Stadio Flaminio (Geo: 41.927, 12.4723)
Sat 23 February 2008 3:00PM Wales 47-8 Italy Millennium Stadium (Geo: 51.478122, -3.182591)
Sat 23 February 2008 5:00PM Ireland 34-13 Scotland Croke Park (Geo: 53.360682, -6.251585)
Sat 23 February 2008 9:00PM France 13-24 England Stade de France (Geo: 48.9245, 2.3601)
Sat 08 March 2008 1:15PM Ireland 12-16 Wales Croke Park (Geo: 53.360682, -6.251585)
Sat 08 March 2008 3:15PM Scotland 15-9 England Murrayfield (Geo: 55.942225, -3.241332)
Sun 09 March 2008 4:00PM France 25-13 Italy Stade De France (Geo: 48.9245, 2.3601)
Sat 15 March 2008 2:00PM Italy 23-20 Scotland Stadio Flaminio (Geo: 41.927, 12.4723)
Sat 15 March 2008 3:00PM England 33-10 Ireland Twickenham (Geo: 51.4559, -0.3416)
Sat 15 March 2008 5:00PM Wales 29-12 France Millennium Stadium (Geo: 51.478122, -3.182591)
Europe/London